| Name | Apartman br. 8 – 40 m2 | Apartman br. 7 – 40 m2 | Apartman br. 6 – 40 m2 | Apartman br. 5 – 40 m2 | Apartman br. 3 – 33 m2 | Apartman br. 2 – 33 m2 | Apartman br. 1 – 33 m2 |
| Price | €68.000od €1.700/m2 | €68.000od €1.700/m2 | €68.000od €1.700/m2 | €68.000od €1.700/m2 | €58.000od €1.700/m2 | €58.000od €1.700/m2 | €58.000od €1.700/m2 |
| Type | do 70.000 € | do 70.000 € | do 70.000 € | do 70.000 € | do 50.000 € | do 50.000 € | do 50.000 € |
| Status | |||||||
| Address | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort |
| Neighborhood | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska |
| City | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik |
| State | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška |
| Country | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
| Area size | 40.12 | 40,12 | 40,12 | 40,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 |
| Land size | |||||||
| Bedrooms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bathrooms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Year built | |||||||
| Property ID | |||||||
| Blago Kopaonika (7) | |||||||
| Partnerski odnos sa kupcima (7) | |||||||
| Ski-lift (7) | |||||||
| Za porodicu (7) | |||||||
| Zatvoreni kompleks (7) |
